Rezultati II parcijalnog testa iz predmeta „OSNOVI EKONOMIJE“ (održan dana 19.01.2017.g.)
REDNI BROJ | INDEX | I parc.test (max 40, min 22) | II parc. test (max 45, min 24) | Prezentacija (max 10) | prisutnost/ aktivnost (max 5) | UKUPNO (max 100) | OCJENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HB140075 | 27 | - | 10 | 5 | 42 | II parcijalni |
2 | HB140004 | 22 | - | 8 | 4 | 30 | II parcijalni |
3 | HB140049 | 18 | 10 | 7 | 5 | 40 | cijeli ispit |
4 | HB140073 | 17,5 | 29 | 8 | 3 | 57,5 | 5/6 (usmeni I parcijalni) |
5 | HB140081 | 16,5 | 2 | 9 | 5 | 32,5 | cijeli ispit |
6 | HB140035 | 16 | 2 | 9 | 5 | 32 | cijeli ispit |
7 | HB140027 | 15,5 | 3 | 8 | 5 | 31,5 | cijeli ispit |
8 | HB140162 | 11,5 | 2 | 8 | 5 | 26,5 | cijeli ispit |
9 | HB140084 | 11 | 13 | 7 | 4 | 35 | cijeli ispit |
10 | HB140186 | 10,5 | 13 | - | 4 | 27,5 | cijeli ispit |
11 | HB140039 | 10,5 | - | - | - | 10,5 | cijeli ispit |
12 | HB140141 | 10 | - | 7 | 5 | 22 | cijeli ispit |
13 | HB140149 | 6 | 11 | 8 | 5 | 30 | cijeli ispit |
14 | HB140050 | 5 | 5 | 8 | 3 | 21 | cijeli ispit |
15 | HB140086 | - | 14 | - | 3 | 17 | cijeli ispit |
16 | HB140129 | - | 11 | 10 | 5 | 26 | cijeli ispit |
17 | HB140127 | - | 5 | ' | - | 5 | cijeli ispit |
18 | HB140087 | - | - | 8 | 3 | 11 | cijeli ispit |
19 | HB140140 | - | - | 9 | 5 | 14 | cijeli ispit |
20 | HB140132 | - | - | 9 | 2 | 11 | cijeli ispit |
Ukupan broj bodova podrazumijeva bodove ostvarene na I parcijalnom testu, II parcijalnom testu, prezentacije kao i prisustvo nastavi i aktivnost. U rubrici ocjena naveden je prijedlog ocjene kao i mogućnost popravke jednog od testova. Ostali studenti ispit će polagati integralno na predviđenim ispitnim terminima.
Uvid u radove sa II parcijalnog testa studenti mogu ostvariti u četvrtak 26.01.2017.g. (9h -10h) na Ekonomskom fakultetu (kabinet predmetnog nastavnika).
Usmeni ispit za kandidata pod rednim brojem 4. će se održati 30.1.2017.g. u 9.30 sati u kabinetu predmetnog nastavnika na Ekonomskom fakultetu.
Predmetni nastavnik
prof. dr Adil Trgo